Vous serez redirigé vers l'édition française du site Web aircanada.com, car il n'y a pas de site Web local dans le pays/région de résidence que vous avez sélectionné. En savoir plus.
Offres de vols vers Hong Kong avec Air Canada à partir de 551 $ US*
Testing VGA-2013 Prepro Ania
Meilleures offres vers Hong Kong
Toronto (YYZ)à
Vancouver (YVR)Vancouver (YVR)à
Toronto (YYZ)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Calgary (YYC)Montréal (YUL)à
Fort Lauderdale (FLL)Delhi (DEL)à
Toronto (YYZ)Toronto (YYZ)à
Londres (LHR)Toronto (YYZ)à
Fort Lauderdale (FLL)Montréal (YUL)à
Vancouver (YVR)Vancouver (YVR)à
Montréal (YUL)Toronto (YYZ)à
Rome (FCO)Toronto (YYZ)à
Los Angeles (LAX)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures. Ils pourraient ne plus être offerts au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.

Trouver des bas tarifs vers Hong Kong
De | Vers | Type de tarif | Départ | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | août 03, 2026 - sept. 04, 2026 | De 830 $ US Vu il y a 42 minutes plus tôt |
| Los Angeles (LAX) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | nov. 21, 2026 - nov. 28, 2026 | De 1 159 $ US Vu il y a 14 heures plus tôt |
| San Francisco (SFO) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | juin 17, 2026 - juil. 12, 2026 | De 1 362 $ US Vu il y a 9 heures plus tôt |
| New York (NYC) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | juil. 20, 2026 - août 18, 2026 | De 1 342 $ US Vu il y a 18 heures plus tôt |
| Houston (IAH) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | déc. 18, 2026 - janv. 03, 2027 | De 2 500 $ US Vu il y a 21 heures plus tôt |
| Portland, OR (PDX) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | sept. 08, 2026 - sept. 15, 2026 | De 551 $ US Vu il y a 19 heures plus tôt |
| New York (JFK) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | sept. 19, 2026 - oct. 04, 2026 | De 911 $ US Vu il y a 9 heures plus tôt |
| New York/Newark (EWR) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | sept. 25, 2026 - oct. 12, 2026 | De 901 $ US Vu il y a 18 heures plus tôt |
| Las Vegas (LAS) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | oct. 01, 2026 - oct. 31, 2026 | De 903 $ US Vu il y a 18 heures plus tôt |
| Washington, D.C. (IAD) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | juin 20, 2026 - juil. 08, 2026 | De 1 525 $ US Vu il y a 21 heures plus tôt |
| Atlanta (ATL) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | sept. 01, 2026 - sept. 08, 2026 | De 996 $ US Vu il y a 3 heures plus tôt |
| Philadelphie (PHL) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | sept. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | De 835 $ US Vu il y a 17 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures. Ils pourraient ne plus être offerts au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.