
日本発カナダ行きのエア・カナダ便 ( 132,410円*~)を検索
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 搭乗者
arrow_drop_downプロモーションコード
arrow_drop_downtoday
today
† 現在、アエロプラン特典航空券のご予約は、カナダの販売場所でのみ承っております。詳細はこちらをご覧ください。
一番お得な日本発カナダ行きフライト
flight_takeoff
flight_land
円
東京 (HND)-
トロント (YYZ)26年03月09日 - 26年03月16日
最安値
205,060円
往復
エコノミー
東京 (TYO)-
バンクーバー (YVR)26年03月02日 - 26年03月03日
最安値
156,910円
往復
エコノミー
東京 (NRT)-
バンクーバー (YVR)26年02月02日 - 26年02月08日
最安値
137,110円
往復
エコノミー
東京 (NRT)-
トロント (YYZ)26年02月02日 - 26年02月09日
最安値
178,160円
往復
エコノミー
大阪 (KIX)-
バンクーバー (YVR)26年03月16日 - 26年03月23日
最安値
159,090円
往復
エコノミー
東京 (NRT)-
モントリオール (YUL)26年03月30日 - 26年04月06日
最安値
205,380円
往復
エコノミー
大阪 (KIX)-
トロント (YYZ)26年03月04日 - 26年03月22日
最安値
225,980円
往復
エコノミー
東京 (NRT)-
カルガリー (YYC)26年02月02日 - 26年02月09日
最安値
170,000円
往復
エコノミー
東京 (HND)-
モントリオール (YUL)26年03月12日 - 26年03月19日
最安値
212,750円
往復
エコノミー
東京 (NRT)-
ビクトリア (YYJ)26年02月08日 - 26年02月15日
最安値
153,210円
往復
エコノミー
東京 (HND)-
オタワ (YOW)26年03月21日 - 26年04月02日
最安値
318,630円
往復
エコノミー
東京 (NRT)-
イエローナイフ (YZF)26年03月23日 - 26年03月29日
最安値
267,720円
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります 。

日本からカナダへのお得な航空券
flight_takeoff
flight_land
円
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 出発 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (HND) | トロント (YYZ) | 往復 / エコノミー | 26年10月15日 - 26年10月22日 | 最安値 204,080円 閲覧済: 5 時間 前 |
| 東京 (TYO) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 26年05月01日 - 26年05月07日 | 最安値 146,320円 閲覧済: 8 時間 前 |
| 東京 (NRT) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 26年10月19日 - 26年10月26日 | 最安値 132,410円 閲覧済: 13 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 26年05月31日 - 26年06月04日 | 最安値 142,770円 閲覧済: 19 時間 前 |
| 東京 (NRT) | トロント (YYZ) | 往復 / エコノミー | 26年10月21日 - 26年10月28日 | 最安値 173,580円 閲覧済: 9 時間 前 |
| 東京 (NRT) | モントリオール (YUL) | 往復 / エコノミー | 26年10月21日 - 26年10月28日 | 最安値 173,370円 閲覧済: 9 時間 前 |
| 東京 (HND) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 26年08月19日 - 26年09月08日 | 最安値 215,210円 閲覧済: 9 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | トロント (YYZ) | 往復 / エコノミー | 26年09月16日 - 26年09月25日 | 最安値 214,360円 閲覧済: 9 時間 前 |
| 東京 (NRT) | カルガリー (YYC) | 往復 / エコノミー | 26年10月24日 - 26年10月31日 | 最安値 141,910円 閲覧済: 17 時間 前 |
| 東京 (HND) | モントリオール (YUL) | 往復 / エコノミー | 26年11月03日 - 26年11月10日 | 最安値 206,750円 閲覧済: 5 時間 前 |
| 東京 (NRT) | イエローナイフ (YZF) | 往復 / エコノミー | 26年09月22日 - 26年09月29日 | 最安値 221,620円 閲覧済: 10 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 26年09月09日 - 26年09月16日 | 最安値 157,510円 閲覧済: 5 時間 前 |
| 東京 (NRT) | ビクトリア (YYJ) | 往復 / エコノミー | 26年10月24日 - 26年10月31日 | 最安値 152,810円 閲覧済: 17 時間 前 |
| 東京 (HND) | オタワ (YOW) | 往復 / エコノミー | 26年06月16日 - 26年07月12日 | 最安値 217,720円 閲覧済: 10 時間 前 |
| 東京 (NRT) | ウィニペグ (YWG) | 往復 / エコノミー | 26年04月28日 - 26年05月03日 | 最安値 214,980円 閲覧済: 9 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | トロント (YYZ) | 往復 / エコノミー | 26年07月14日 - 26年09月07日 | 最安値 248,710円 閲覧済: 1 時間 前 |
| 東京 (HND) | イエローナイフ (YZF) | 往復 / エコノミー | 26年03月19日 - 26年03月21日 | 最安値 566,570円 閲覧済: 13 分 前 |
| 大阪 (ITM) | トロント (YYZ) | 往復 / エコノミー | 26年05月12日 - 26年05月19日 | 最安値 229,640円 閲覧済: 5 時間 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります 。