
カナダ行きの最もお得な航空運賃はエア・カナダで。 137,860円*~
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 搭乗者
arrow_drop_downプロモーションコード
arrow_drop_downtoday
today
† 現在、アエロプラン特典航空券のご予約は、カナダの販売場所でのみ承っております。詳細はこちらをご覧ください。
カナダへのお得な航空券
flight_takeoff
flight_land
円
東京 (HND)-
トロント (YYZ)26年04月16日 - 26年04月23日
最安値
204,040円
往復
エコノミー
東京 (TYO)-
バンクーバー (YVR)26年04月06日 - 26年08月23日
最安値
196,610円
往復
エコノミー
東京 (NRT)-
バンクーバー (YVR)26年02月09日 - 26年02月16日
最安値
173,080円
往復
エコノミー
東京 (NRT)-
トロント (YYZ)26年02月02日 - 26年02月09日
最安値
178,140円
往復
エコノミー
大阪 (KIX)-
バンクーバー (YVR)26年04月15日 - 26年04月19日
最安値
154,660円
往復
エコノミー
東京 (NRT)-
モントリオール (YUL)26年02月09日 - 26年02月16日
最安値
181,920円
往復
エコノミー
大阪 (KIX)-
トロント (YYZ)26年04月14日 - 26年09月10日
最安値
223,440円
往復
エコノミー
東京 (NRT)-
カルガリー (YYC)26年02月08日 - 26年02月15日
最安値
172,580円
往復
エコノミー
東京 (HND)-
モントリオール (YUL)26年04月16日 - 26年04月23日
最安値
206,710円
往復
エコノミー
東京 (NRT)-
ビクトリア (YYJ)26年02月08日 - 26年02月15日
最安値
180,880円
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)-
バンクーバー (YVR)26年02月10日 - 26年02月17日
最安値
184,380円
往復
エコノミー
福岡 (FUK)-
トロント (YYZ)26年03月22日 - 26年03月31日
最安値
242,000円
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります 。

カナダへのお得な航空券
flight_takeoff
flight_land
円
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 出発 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (HND) | トロント (YYZ) | 往復 / エコノミー | 26年09月17日 - 26年09月24日 | 最安値 204,040円 閲覧済: 1 時間 前 |
| 東京 (TYO) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 26年05月01日 - 26年05月04日 | 最安値 155,710円 閲覧済: 16 時間 前 |
| 東京 (NRT) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 26年05月01日 - 26年05月04日 | 最安値 146,110円 閲覧済: 23 時間 前 |
| 東京 (NRT) | トロント (YYZ) | 往復 / エコノミー | 26年10月21日 - 26年10月28日 | 最安値 173,540円 閲覧済: 5 時間 前 |
| 東京 (HND) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 26年08月31日 - 26年09月13日 | 最安値 225,650円 閲覧済: 2 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 26年05月04日 - 26年05月10日 | 最安値 137,860円 閲覧済: 21 時間 前 |
| 東京 (NRT) | モントリオール (YUL) | 往復 / エコノミー | 26年10月21日 - 26年10月28日 | 最安値 173,330円 閲覧済: 5 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | トロント (YYZ) | 往復 / エコノミー | 26年09月17日 - 26年09月26日 | 最安値 214,340円 閲覧済: 23 時間 前 |
| 東京 (NRT) | カルガリー (YYC) | 往復 / エコノミー | 26年10月21日 - 26年10月28日 | 最安値 159,980円 閲覧済: 1 時間 前 |
| 東京 (HND) | モントリオール (YUL) | 往復 / エコノミー | 26年10月22日 - 26年10月29日 | 最安値 206,710円 閲覧済: 5 時間 前 |
| 東京 (NRT) | ビクトリア (YYJ) | 往復 / エコノミー | 26年10月23日 - 26年10月30日 | 最安値 156,440円 閲覧済: 9 時間 前 |
| 東京 (NRT) | イエローナイフ (YZF) | 往復 / エコノミー | 26年05月17日 - 26年05月21日 | 最安値 219,830円 閲覧済: 16 時間 前 |
| 東京 (NRT) | エドモントン (YEG) | 往復 / エコノミー | 26年07月01日 - 26年07月08日 | 最安値 220,910円 閲覧済: 17 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 26年09月08日 - 26年09月15日 | 最安値 169,980円 閲覧済: 5 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | トロント (YYZ) | 往復 / エコノミー | 26年03月22日 - 26年03月31日 | 最安値 242,000円 閲覧済: 23 時間 前 |
| 大阪 (ITM) | トロント (YYZ) | 往復 / エコノミー | 26年12月08日 - 26年12月15日 | 最安値 229,620円 閲覧済: 1 時間 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります 。