Vous serez redirigé vers l'édition française du site Web aircanada.com, car il n'y a pas de site Web local dans le pays/région de résidence que vous avez sélectionné. En savoir plus.
Réservez des vols avec Air Canada vers Hong Kong (RAS), Chine (HKG) à partir de 510 $ US*
†Les réservations de vols Aéroplan sont actuellement disponibles uniquement au point de vente canadien. En savoir plus.
Meilleures offres vers Hong Kong
Toronto (YYZ)à
Vancouver (YVR)Vancouver (YVR)à
Toronto (YYZ)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Montréal (YUL)à
Fort Lauderdale (FLL)Toronto (YYZ)à
Calgary (YYC)Toronto (YYZ)à
Londres (LHR)Toronto (YYZ)à
Fort Lauderdale (FLL)Montréal (YUL)à
Vancouver (YVR)Toronto (YYZ)à
Orlando (MCO)Toronto (YYZ)à
Los Angeles (LAX)Toronto (YYZ)à
Cancún (CUN)Calgary (YYC)à
Toronto (YYZ)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures. Ils pourraient ne plus être offerts au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.

Trouver des bas tarifs vers Hong Kong
De | Vers | Type de tarif | Départ | Prix |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | sept. 03, 2026 - sept. 10, 2026 | De 688 $ US Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Los Angeles (LAX) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | nov. 04, 2026 - nov. 25, 2026 | De 653 $ US Vu il y a 1 jour plus tôt |
| New York (NYC) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | sept. 08, 2026 - sept. 16, 2026 | De 819 $ US Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Portland, OR (PDX) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | sept. 21, 2026 - sept. 28, 2026 | De 511 $ US Vu il y a 17 heures plus tôt |
| Houston (IAH) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | sept. 12, 2026 - sept. 22, 2026 | De 629 $ US Vu il y a 3 heures plus tôt |
| Seattle (SEA) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | déc. 12, 2026 - déc. 19, 2026 | De 929 $ US Vu il y a 3 heures plus tôt |
| Chicago (ORD) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | juin 06, 2026 - juin 12, 2026 | De 1 062 $ US Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Boston (BOS) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | mai 19, 2026 - juin 25, 2026 | De 676 $ US Vu il y a 5 heures plus tôt |
| New York/Newark (EWR) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | mai 12, 2026 - juin 10, 2026 | De 818 $ US Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Denver (DEN) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | mai 19, 2026 - juin 23, 2026 | De 514 $ US Vu il y a 1 heure plus tôt |
| New York (JFK) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | mai 21, 2026 - août 05, 2026 | De 849 $ US Vu il y a 5 heures plus tôt |
| Las Vegas (LAS) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | nov. 03, 2026 - nov. 19, 2026 | De 518 $ US Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Atlanta (ATL) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | oct. 19, 2026 - oct. 26, 2026 | De 835 $ US Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Washington, D.C. (IAD) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | mai 13, 2026 - août 20, 2026 | De 819 $ US Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Washington, D.C. (DCA) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | juin 02, 2026 - juin 23, 2026 | De 936 $ US Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Orlando (MCO) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | oct. 03, 2026 - oct. 31, 2026 | De 998 $ US Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Cleveland (CLE) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | Retour / Économie | juin 20, 2026 - août 07, 2026 | De 1 262 $ US Vu il y a 22 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures. Ils pourraient ne plus être offerts au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.